미터링 상세

추가 사용량에 대한 상세 정보 입니다.

파일명 업로드시간 파일크기 총 사용량
1.Test.txt 2025-10-18 08:38 400MB 748.25MB
2.Test.pdf 2025-10-28 18:07 70MB
3.Test.ppt 2025-11-01 12:56 8MB
4.Test.ppt 2025-11-03 19:32 14MB
5.Test.ppt 2025-11-04 14:44 200MB
6.Test.ppt 2025-11-04 22:02 56.25MB
7.Test.ppt 2025-11-01 12:56 8MB
8.Test.ppt 2025-11-03 19:32 14MB
9.Test.ppt 2025-11-04 14:44 200MB
10.Test.ppt 2025-11-04 22:02 56.25MB
합계 5,800원